Alkohol:10,5 % Vol.
Säure g/l:5,9 g/l
Restzucker g/l:50,5 g/l
Allergene:Enthält Sulfite
kernig, frech, lebenslustig, fruchtig, beschwingt,….. die sommerliche Spätlese-Idee.
kernig, frech, lebenslustig, fruchtig, beschwingt,….. die sommerliche Spätlese-Idee.
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Grundpreis | 6.80 €/Liter |
Herstellung | Spätlese |
Rebsorte | Kerner |
Jahrgang | 2022 |
Inhalt | 0.75 Ltr. |
Alkohol | 10,5 % Vol. |
Restzucker g/l | 50,5 |
Säure g/l | 5,9 |
Trinktemperatur | 10-12 |
Expertise | 1 |
Land/Anbaugebiet | Nahe |
Ort/Lage | Kreuznacher Rosenberg |
Besonderheiten | Kerner zeichnet sich durch eine hervorragende Lagerfähigkeit aus |
Empfehlung | zu kräftigem Käse, Dessert, als Solist |
Weinnr. | 2226 |
AP-Nr. | 1923 |
Qualitätsstufe | Spätlese |
Geschmacksrichtung | lieblich |
Weinart | Weisswein |
Allergene | Enthält Sulfite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.